7 Millionen Euro für Städtebauförderung im Kreis Gütersloh
| Investitionsort | Maßnahme | Fördermittel 2020 (in €) |
| Borgholzhausen | Bürgerzentrum „Alter Bauhof Masch“ | 2.174.000 |
| Gütersloh | Innenstadt 2020+ | 307.000 |
| Gütersloh | Mansergh Quartier | 115.000 |
| Gütersloh | Untersuchung Wohnungsnahe Grundversorgung Gütersloh-Blankenhagen | 22.000 |
| Halle | Ortskern Halle | 338.000 |
| Harsewinkel | Platzgestaltung Harsewinkeler Heimathof | 792.000 |
| Herzebrock-Clarholz | Ortskern Herzebrock | 187.000 |
| Langenberg | Ortszentrum Langenberg | 340.000 |
| Rheda-Wiedenbrück | Historischer Stadtkern | 247.000 |
| Rheda-Wiedenbrück | Innenstadt Rheda | 88.000 |
| Rietberg | Historischer Stadtkern | 807.000 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | Zentren Schloß Holte-Stukenbrock | 958.000 |
| Versmold | Innenstadt Verslmold | 664.000 |
| Gesamt |
| 7.039.000 |